Unsere Mannschaft 2011/2012
- Stand: 02.02.2012 -

| Rückennummer | Name, Vorname | Geburtsdatum | Position | |
| 1 | Sponsel, Andreas | 03.03.1986 | Torwart | |
| 20 | Rickert, Marcus | 18.02.1984 | Torwart | |
| 38 | Bertram, Tom | 30.03.1987 | Abwehr | |
| 26 | Ströhl, Thomas | 10.10.1988 | Abwehr | |
| 5 | Oumari, Joan | 19.08.1988 | Abwehr | |
| 4 | Rauw, Bernd | 08.01.1980 | Abwehr | |
| 17 | Ofosu-Ayeh, Phil | 15.09.1991 | Abwehr | |
| 15 | Rahn, Matthias | 17.05.1990 | Abwehr | |
| 7 | Jovanovic, Igor | 03.05.1989 | Abwehr | |
| 29 | Tyler, Rhys | 18.06.1992 | Abwehr | |
| 2 | Zedi, Rudolf | 31.08.1974 | Mittelfeld | |
| 22 | Pfingsten-Reddig, Nils | 23.05.1982 | Mittelfeld | |
| 13 | Humbert, Julien | 23.06.1984 | Mittelfeld | |
| 6 | Weidlich, Denis-Danso | 08.07.1986 | Mittelfeld | |
| 30 | Caillas, Olivier | 02.12.1977 | Mittelfeld | |
| 21 | Paradies, Fabian | 19.01.1992 | Mittelfeld | |
| 27 | Engelhardt, Marco | 02.12.1980 | Mittelfeld | |
| 16 | Drexler, Dominick | 26.05.1990 | Sturm | |
| 10 | Reichwein, Marcel | 21.02.1986 | Sturm | |
| 37 | Hauck, Sebastian | 20.12.1988 | Sturm | |
| 11 | Yohoua, Serge | 22.03.1989 | Sturm | |
| 8 | Morabit, Smail | 05.07.1988 | Sturm | |
| 9 | Manno, Gaetano | 26.07.1982 | Sturm | |
| SE | Emmerling, Stefan | 10.02.1966 | ||
| HF | Fuchs, Henri | 23.06.1970 | ||
| RT | Twardzik, René | 25.06.1970 | ||
| AF | Fromm, Alexander | 25.11.1971 | ||
| ML | Schröder, Hans-Günther "SACCO" | 18.09.1943 | ||
| TE | Ehlert, Torsten | 03.11.1962 | ||
| DE | Ehlert, Dirk | 15.06.1972 | ||
| MA | Dr. Wiese, Anne | 08.06.1976 | ||
| MA | Dr. Ullmann, Peter | 05.03.1960 |




































