FC Rot-Weiß Erfurt e.V.
3. Liga
schliessen
Warenkorb
LIVE-Ticker
LIVE-Radio
NEWS-Ticker
Verein S P
4 Wacker Burghausen 23 35
5 Chemnitzer FC 24 35
6 1. FC Saarbrücken 23 34
7 1. FC Heidenheim 23 34
8 FC Rot-Weiß Erfurt 23 33
9 Kickers Offenbach 23 33
10 VfB Stuttgart II 23 33
11 SC Preußen Münster 23 31
12 VfL Osnabrück 21 29
 
LIGA 3 - 2011/2012 - Spieltag 24
Spieltag
Datum - Zeit Heim - Gast Res.
03.02.2012 - 19:00 SV Babelsberg 03 - SC Preußen Münster 0:2 (0:2)
04.02.2012 - 14:00 Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1:3 (0:2)
04.02.2012 - 14:00 Rot-Weiß Oberhausen - Kickers Offenbach 1:1 (1:0)
04.02.2012 - 14:00 Chemnitzer FC - SpVgg U´haching 5:1 (2:0)
04.02.2012 - 14:00 SV Darmstadt 98 - Wehen Wiesbaden 0:1 (0:1)
04.02.2012 - 14:00 VfR Aalen - Jahn Regensburg 2:1 (0:1)
04.02.2012 - 14:00 VfB Stuttgart II - Wacker Burghausen : (:)
04.02.2012 - 14:00 FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Heidenheim : (:)
05.02.2012 - 14:00 Werder Bremen II - 1. FC Saarbrücken : (:)
07.02.2012 - 19:00 VfL Osnabrück - FC Rot-Weiß Erfurt : (:)
Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 SV Sandhausen 23 12 7 4 35:24 11 43
2 VfR Aalen 23 11 7 5 30:22 8 40
3 Jahn Regensburg 23 10 8 5 37:22 15 38
4 Wacker Burghausen 23 8 11 4 36:29 7 35
5 Chemnitzer FC 24 10 5 9 31:29 2 35
6 1. FC Saarbrücken 23 8 10 5 40:30 10 34
7 1. FC Heidenheim 23 9 7 7 26:24 2 34
8 FC Rot-Weiß Erfurt 23 8 9 6 28:24 4 33
9 Kickers Offenbach 23 9 6 8 28:25 3 33
10 VfB Stuttgart II 23 8 9 6 27:29 -2 33
11 SC Preußen Münster 23 7 10 6 25:26 -1 31
12 VfL Osnabrück 21 6 11 4 22:17 5 29
13 Wehen Wiesbaden 23 7 8 8 26:28 -2 29
14 SV Babelsberg 03 24 7 8 9 33:36 -3 29
15 Arminia Bielefeld 24 7 8 9 32:38 -6 29
16 SpVgg U´haching 23 8 4 11 38:38 0 28
17 SV Darmstadt 98 24 7 6 11 31:34 -3 27
18 Rot-Weiß Oberhausen 24 4 9 11 21:31 -10 21
19 FC Carl Zeiss Jena 22 4 6 12 24:43 -19 18
20 Werder Bremen II 23 3 7 13 22:43 -21 16

Aktuelle Termine

Bookmark and Share rss