B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost - 2009/2010 - Spieltag 26
| Datum - Zeit | Heim | - | Gast | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2010 - 18:00 | FC Hansa Rostock | - | FC Energie Cottbus | 2:1 (2:1) |
| 13.06.2010 - 11:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | VfL Osnabrück | 0:3 (0:1) |
| 13.06.2010 - 11:00 | Hamburger SV | - | Hertha BSC Berlin | 1:3 (1:1) |
| 13.06.2010 - 11:00 | Holstein Kiel | - | Tennis Borussia Berlin II | 2:1 (2:0) |
| 13.06.2010 - 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | Hannover 96 | 0:4 (0:1) |
| 13.06.2010 - 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | VfL Wolfsburg | 1:1 (0:0) |
| 13.06.2010 - 11:00 | SC Weyhe | - | Werder Bremen | 1:5 (1:3) |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 27 | 18 | 6 | 3 | 67:24 | 43 | 60 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 58:26 | 32 | 54 |
| 3 | Werder Bremen | 26 | 13 | 8 | 5 | 62:39 | 23 | 47 |
| 4 | FC Energie Cottbus | 26 | 13 | 3 | 10 | 39:42 | -3 | 42 |
| 5 | FC Hansa Rostock | 26 | 12 | 5 | 9 | 53:36 | 17 | 41 |
| 6 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 9 | 40:33 | 7 | 40 |
| 7 | Hannover 96 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:31 | 12 | 35 |
| 8 | VfL Osnabrück | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:37 | 2 | 35 |
| 9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 9 | 7 | 10 | 51:50 | 1 | 34 |
| 10 | Tennis Borussia Berlin II | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:40 | -3 | 34 |
| 11 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:44 | -11 | 32 |
| 12 | Holstein Kiel | 27 | 7 | 6 | 14 | 39:63 | -24 | 27 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 26 | 8 | 2 | 16 | 29:63 | -34 | 26 |
| 14 | SC Weyhe | 25 | 1 | 0 | 24 | 19:81 | -62 | 3 |




































