Kader U 19 2011/ 2012
A- Junioren Bundesliga
A- Junioren Bundesliga

| Name | Geburtsdatum | Position |
| Zipf, Jonas | 10.01.1993 | Tor |
| Klewin, Phillipp | 30.09.1993 | Tor |
| Bergmann, Johannes | 29.09.1994 | Abwehr |
| Glock, Marian | 26.02.1993 | Abwehr |
| Nicolaci, Kevin | 12.01.1994 | Abwehr |
| Nowak, Eric | 23.09.1993 | Abwehr |
| Schmidt, Sebastian | 02.11.1994 | Abwehr |
| Raßmann, Stefan | 29.06.1994 | Abwehr |
| Wittmann, Niklas | 04.04.1994 | Abwehr |
| Baumgarten, Maik | 26.04.1993 | Mittelfeld |
| Möhwald, Kevin | 03.07.1993 | Mittelfeld |
| Reinemann, Kevin | 17.09.1993 | Mittelfeld |
| Göbel, Patrick | 08.07.1993 | Mittelfeld |
| Zeiße, Moritz | 21.09.1994 | Mittelfeld |
| Lao, Jonathan | 08.04.1993 | Mittelfeld |
| Scheffel, René | 19.03.1993 | Mittelfeld |
| Xavier Amaro, Raul Victor | 13.07.1994 | Mittelfeld |
| Petter, Felix | 24.09.1993 | Mittelfeld |
| Nietfeld, Jonas | 15.01.1994 | Sturm |
| Ahrens, Tobias | 09.04.1993 | Sturm |
| Zimmermann, Kevin | 31.07.1994 | Sturm |
| Müller, Paul | 17.06.1994 | Sturm |
| Preußer, Christian | 23.01.1984 | TR |
| Loose, Norman | 10.01.1980 | CO |
| Reißland, Veit | 01.10.1960 | TT |
| Kirchhof, Wilfried | 04.05.1943 | ML |
| Sinn, Ronald | 01.03.1968 | ML |
| Kohlstedt, Sören | 20.10.1984 | PHY |
Stand: 23.12.2011




































