A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost - 2011/2012 - Spieltag 25
| Datum - Zeit | Heim | - | Gast | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 - 11:00 | VfL Oldenburg | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1:5 (0:1) |
| 20.05.2012 - 11:00 | Hertha BSC Berlin | - | FC Hansa Rostock | 0:1 (0:0) |
| 20.05.2012 - 11:00 | VfL Wolfsburg | - | Hamburger SV | 2:1 (0:0) |
| 20.05.2012 - 11:00 | Hannover 96 | - | Werder Bremen | 2:1 (2:1) |
| 20.05.2012 - 11:00 | Hallescher FC | - | FC Energie Cottbus | 6:2 (4:0) |
| 20.05.2012 - 11:00 | VfL Osnabrück | - | 1. FC Union Berlin | 0:2 (0:1) |
| 20.05.2012 - 11:00 | FC St. Pauli | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:0 (3:0) |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 25 | 17 | 5 | 3 | 50:22 | 28 | 56 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 25 | 14 | 7 | 4 | 47:24 | 23 | 49 |
| 3 | Hamburger SV | 25 | 13 | 6 | 6 | 42:25 | 17 | 45 |
| 4 | FC Hansa Rostock | 25 | 11 | 4 | 10 | 52:37 | 15 | 37 |
| 5 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 9 | 43:36 | 7 | 36 |
| 6 | FC Rot-Weiß Erfurt | 25 | 10 | 5 | 10 | 51:39 | 12 | 35 |
| 7 | VfL Osnabrück | 25 | 9 | 8 | 8 | 33:40 | -7 | 35 |
| 8 | Werder Bremen | 25 | 8 | 8 | 9 | 44:41 | 3 | 32 |
| 9 | FC Energie Cottbus | 25 | 9 | 5 | 11 | 41:48 | -7 | 32 |
| 10 | FC St. Pauli | 25 | 8 | 8 | 9 | 32:40 | -8 | 32 |
| 11 | Hallescher FC | 25 | 8 | 5 | 12 | 37:39 | -2 | 29 |
| 12 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 25 | 7 | 7 | 11 | 28:41 | -13 | 28 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 25 | 8 | 4 | 13 | 36:50 | -14 | 28 |
| 14 | VfL Oldenburg | 25 | 1 | 6 | 18 | 15:69 | -54 | 9 |




































