FC Rot-Weiß Erfurt e.V.
3. Liga
schliessen
Warenkorb
LIVE-Ticker
LIVE-Radio
NEWS-Ticker
Verein S P
4 Wacker Burghausen 23 35
5 Chemnitzer FC 24 35
6 1. FC Saarbrücken 23 34
7 1. FC Heidenheim 23 34
8 FC Rot-Weiß Erfurt 23 33
9 Kickers Offenbach 23 33
10 VfB Stuttgart II 23 33
11 SC Preußen Münster 23 31
12 VfL Osnabrück 21 29
 
LIGA 3 - 2009/2010 - Spieltag 38
Spieltag
Datum - Zeit Heim - Gast Res.
08.05.2010 - 13:30 Eintr. Braunschweig - FC Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:1)
08.05.2010 - 13:30 Dynamo Dresden - Wuppertaler SV 3:2 (3:0)
08.05.2010 - 13:30 FC Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart II 1:2 (1:0)
08.05.2010 - 13:30 SpVgg U´haching - Wehen Wiesbaden 4:3 (1:1)
08.05.2010 - 13:30 FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen 1:1 (0:0)
08.05.2010 - 13:30 Kickers Offenbach - Bayern München II 4:1 (1:1)
08.05.2010 - 13:30 Werder Bremen II - FC Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)
08.05.2010 - 13:30 Wacker Burghausen - VfL Osnabrück 0:1 (0:1)
08.05.2010 - 13:30 Holstein Kiel - Bor. Dortmund II 4:3 (3:0)
08.05.2010 - 13:30 Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 2:2 (0:0)
Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 VfL Osnabrück 38 20 9 9 55:37 18 69
2 FC Erzgebirge Aue 38 20 8 10 57:41 16 68
3 FC Ingolstadt 04 38 18 10 10 72:46 26 64
4 Eintr. Braunschweig 38 17 11 10 55:37 18 62
5 FC Carl Zeiss Jena 38 16 12 10 54:44 10 60
6 1. FC Heidenheim 38 17 8 13 66:56 10 59
7 Kickers Offenbach 38 15 12 11 55:35 20 57
8 Bayern München II 38 15 9 14 55:65 -10 54
9 FC Rot-Weiß Erfurt 38 14 11 13 41:41 0 53
10 VfB Stuttgart II 38 16 4 18 53:50 3 52
11 SpVgg U´haching 38 13 11 14 52:52 0 50
12 Dynamo Dresden 38 14 8 16 39:46 -7 50
13 Werder Bremen II 38 13 8 17 49:54 -5 47
14 SV Sandhausen 38 11 14 13 54:63 -9 47
15 Wehen Wiesbaden 38 13 8 17 52:64 -12 47
16 Jahn Regensburg 38 11 13 14 43:48 -5 46
17 Wacker Burghausen 38 13 7 18 45:64 -19 46
18 Bor. Dortmund II 38 11 6 21 43:58 -15 39
19 Holstein Kiel 38 9 11 18 43:61 -18 38
20 Wuppertaler SV 38 10 8 20 40:61 -21 38

Aktuelle Termine

Bookmark and Share rss