Torjäger 3.LIGA 2009/2010
Stand: 10.05.2010 - 38. Spieltag
Stand: 10.05.2010 - 38. Spieltag
| Position | Name | Mannschaft | Tore |
| 1. | Dorn, Regis | SV Sandhausen | 22 |
| 2. | Hartmann, Moritz | FC Ingolstadt 04 | 21 |
| 3. | Smeekes, Orlando | FC Carl Zeiss Jena | 17 |
| 4. | Kruppke, Dennis | Eintracht Braunschweig | 15 |
| Spann, Andreas | 1.FC Heidenheim | 15 | |
| 6. | Holt, Michael | Holstein Kiel | 14 |
| Schipplock, Sven | VfB Stuttgart II | 14 | |
| | Schweinsteiger, Bastian | SpVgg Unterhaching | 14 |
| 9. | Kammlott, Carsten | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 |
| Yilmaz, Deniz | FC Bayern München II | 13 | |
| 11. | Agyemang, Eric | FC Erzgebirge Aue | 12 |
| Ekici, Mehmet | FC Bayern München II | 12 | |
| Leitl, Stefan | FC Ingolstadt 04 | 12 | |
| Savran, Halil | SG Dynamo Dresden | 12 | |
| 15. | Ayik, Onur | Werder Bremen II | 11 |
| Braham, Najeh | FC Erzgebirge Aue | 11 | |
| Lindemann, Björn | VfL Osnabrück | 11 | |
| Mayer, Patrick | 1.FC Heidenheim | 11 | |
| Mesic, Mirnes | Kickers Offenbach | 11 | |
| Sene, Saer | FC Bayern München II | 11 |



































