FC Rot-Weiß Erfurt e.V.
3. Liga
schliessen
Warenkorb
LIVE-Ticker
LIVE-Radio
NEWS-Ticker
Verein S P
1 SV Sandhausen 38 66
2 VfR Aalen 38 64
3 Jahn Regensburg 38 61
4 1. FC Heidenheim 38 60
5 FC Rot-Weiß Erfurt 38 59
6 Wacker Burghausen 38 57
7 VfL Osnabrück 38 55
8 Kickers Offenbach 38 55
9 Chemnitzer FC 38 55
 
LIGA 3 - 2010/2011 - Spieltag 38
Spieltag
Datum - Zeit Heim - Gast Res.
14.05.2011 - 13:30 FC Rot-Weiß Erfurt - VfR Aalen 1:0 (1:0)
14.05.2011 - 13:30 Eintr. Braunschweig - 1. FC Heidenheim 4:0 (3:0)
14.05.2011 - 13:30 Wacker Burghausen - 1.FC Saarbrücken 3:4 (1:2)
14.05.2011 - 13:30 SV Babelsberg 03 - SV Sandhausen 0:0 (0:0)
14.05.2011 - 13:30 SpVgg U´haching - Bayern München II 0:4 (0:3)
14.05.2011 - 13:30 Werder Bremen II - Wehen Wiesbaden 1:4 (1:1)
14.05.2011 - 13:30 TuS Koblenz - Jahn Regensburg 0:2 (0:1)
14.05.2011 - 13:30 FC Hansa Rostock - RW Ahlen 2:0 (0:0)
14.05.2011 - 13:30 VfB Stuttgart II - FC Carl Zeiss Jena 3:2 (0:1)
14.05.2011 - 13:45 Kickers Offenbach - Dynamo Dresden 2:3 (1:2)
Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Eintr. Braunschweig 38 26 7 5 81:22 59 85
2 FC Hansa Rostock 38 24 6 8 70:36 34 78
3 Dynamo Dresden 38 19 8 11 55:37 18 65
4 Wehen Wiesbaden 38 18 10 10 55:39 16 64
5 FC Rot-Weiß Erfurt 38 18 7 13 63:45 18 61
6 1.FC Saarbrücken 38 17 8 13 61:51 10 59
7 Kickers Offenbach 38 16 9 13 52:45 7 57
8 Jahn Regensburg 38 13 13 12 35:41 -6 52
9 1. FC Heidenheim 38 14 9 15 59:58 1 51
10 VfB Stuttgart II 38 12 15 11 48:48 0 51
11 TuS Koblenz 38 13 10 15 38:46 -8 49
12 SV Sandhausen 38 11 13 14 43:46 -3 46
13 SV Babelsberg 03 38 12 10 16 39:47 -8 46
14 SpVgg U´haching 38 11 12 15 39:55 -16 45
15 FC Carl Zeiss Jena 38 11 11 16 43:62 -19 44
16 VfR Aalen 38 9 14 15 40:52 -12 41
17 RW Ahlen 38 11 9 18 45:69 -24 39
18 Wacker Burghausen 38 9 10 19 46:66 -20 37
19 Werder Bremen II 38 8 12 18 33:56 -23 36
20 Bayern München II 38 7 9 22 30:54 -24 30

Aktuelle Termine

Bookmark and Share rss