Unsere Mannschaft 2010/2011
- Stand: 26.07.2010 -
| Rückennummer | Name | Geburtsdatum | Position | |
| 1 | Orlishausen, Dirk | 15.08.1982 | Torwart | |
| 19 | Sponsel, Andreas | 03.03.1986 | Torwart | |
| 25 | Heidrich, Jonas | 11.11.1989 | Torwart | |
| 4 | Malura, Dennis | 20.06.1984 | Abwehr | |
| 5 | Pohl, Martin | 13.04.1981 | Abwehr | |
| 15 | Handke, Christopher | 14.02.1989 | Abwehr | |
| 21 | Möckel, Jens | 21.02.1988 | Abwehr | |
| 23 | Hillebrand, Dennis | 30.11.1979 | Abwehr | |
| 26 | Ströhl, Thomas | 10.10.1988 | Abwehr | |
| 2 | Zedi, Rudolf | 31.08.1974 | Mittelfeld | |
| 22 | Pfingsten-Reddig, Nils | 23.05.1982 | Mittelfeld | |
| 8 | Becker, Sebastian | 10.04.1985 | Mittelfeld | |
| 13 | Humbert, Julien | 23.06.1984 | Mittelfeld | |
| 14 | Stenzel, Fabian | 07.10.1986 | Mittelfeld | |
| 17 | Simari, Gianluca | 22.04.1990 | Mittelfeld | |
| 18 | Hauswald, Martin | 03.03.1982 | Mittelfeld | |
| 6 | Weidlich, Denis-Danso | 08.07.1986 | Mittelfeld | |
| 30 | Caillas, Olivier | 02.12.1977 | Mittelfeld | |
| 7 | Pagenburg, Chhunly | 10.11.1986 | Sturm | |
| 9 | Lüttmann, Julian | 19.04.1982 | Sturm | |
| 11 | Smisek, Petr | 22.01.1978 | Sturm | |
| 20 | Semmer, Tino | 25.09.1985 | Sturm | |
| 16 | Drexler, Dominick | 26.05.1990 | Sturm | |
| 27 | El Haj Ali, Fikri | 17.05.1985 | Sturm | |
| 10 | Reichwein, Marcel | 21.02.1986 | Sturm | |
| SE | Emmerling, Stefan | 10.02.1966 | ||
| HF | Fuchs, Henri | 23.06.1970 | ||
| RT | René Twardzik | 25.06.1970 | ||
| AF | Fromm, Alexander | 25.11.1971 | ||
| ML | Schröder, Hans-Günther "SACCO" | 18.09.1943 | ||
| TE | Ehlert, Torsten | 03.11.1962 | ||
| DE | Ehlert, Dirk | 15.06.1972 | ||
| MA | Dr. Wiese, Anne | 08.06.1976 | ||
| MA | Dr. Ullmann, Peter | 05.03.1960 | ||





























