Arbeitsnachweis Traditionsmannschaft 2009
Sortierung nach Toren
Sortierung nach Toren
| Name | Spiele | Tore |
| Busse, M. | 13 | 30 |
| Michel | 15 | 20 |
| Brater | 15 | 15 |
| Cramer | 9 | 14 |
| Romstedt | 10 | 8 |
| Vogel | 6 | 8 |
| Hochmuth | 8 | 4 |
| Franke | 17 | 3 |
| Winter | 14 | 3 |
| Iffarth | 12 | 3 |
| Loose | 5 | 3 |
| Kräuter | 11 | 2 |
| Schneider | 2 | 2 |
| Pyroshev | 16 | 1 |
| Bockenauer | 9 | 1 |
| Bertram | 7 | 1 |
| Winkel | 4 | 1 |
| Tanne | 4 | 1 |
| Göpel | 15 | 0 |
| Kinne | 13 | 0 |
| Appelt | 11 | 0 |
| Hampel | 10 | 0 |
| Egel | 8 | 0 |
| Abel | 8 | 0 |
| Richter | 8 | 0 |
| Busse, T. | 4 | 0 |
| Hoch | 4 | 0 |
| Ertmer | 3 | 0 |
| Heller | 3 | 0 |
| Menge | 3 | 0 |
| Schnuphase | 3 | 0 |
| Wiederhold | 2 | 0 |
| Nowak | 2 | 0 |
| Scharper | 2 | 0 |
| Linde | 2 | 0 |
| Heun | 1 | 0 |
| Hoffmann, H. | 1 | 0 |
| Schönberg | 1 | 0 |
| Lux | 1 | 0 |
| Ratz | 1 | 0 |
| Hausdörfer | 1 | 0 |
| Weinrich | 1 | 0 |
| Krebs, A. | 1 | 0 |
| Worms | 1 | 0 |
| Kraus (TW) | 10 | 0 |
| Michalowski (TW) | 7 | 0 |
| Leischner (TW) | 3 | 0 |
| Otto (TW) | 2 | 0 |




































