Datum | Wettbewerb | Heim | Auswärts | Ergebnis |
08.08.2021 - Sonntag - 14:05 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Grimma | 3:2 (1:1) |
13.08.2021 - Freitag - 19:00 | NOFV-Oberliga Süd
| SG Union Sandersdorf | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 (1:0) |
18.08.2021 - Mittwoch - 19:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FSV Martinroda | 3:0 (2:0) |
21.08.2021 - Samstag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | SV Blau-Weiß Zorbau | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:4 (0:1) |
28.08.2021 - Samstag 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | Bischofswerda FV | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:3 (1:0) |
31.08.2021 - Dienstag - 17:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Carl Zeiss Jena II | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:2 (0:2) |
05.09.2021 - Sonntag - 13:30 | Thüringenpokal | SC 1911 Heiligenstadt | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:5 (0:2) |
12.09.2021 - Sonntag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Einheit Rudolstadt | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 (1:1) |
17.09.2021 - Freitag - 19:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt
| FSV Wacker Nordhausen | 3:0 (1:0) |
25.09.2021 - Samstag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | VfL Halle 96 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 (0:1) |
09.10.2021 - Samstag - 14:00 | Thüringenpokal | SV Blau-Weiß Neustadt/Orla | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:2 (0:1) |
06.11.2021 - Samstag - 13:30 | NOFV-Oberliga Süd | FC An der Fahner Höhe | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 (0:0) |
13.11.2021 - Samstag - 13:30 | Thüringenpokal | SG TSV Gera Westvororte | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:2 (0:0) |
05.02.2022 - Samstag - 13:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Inter Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:3 (0:1) |
19.02.2022 - Samstag - 13:30 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Oberlausitz Neugersdorf | G. n. a. |
26.02.2022 - Samstag - 13:30 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | VfB Krieschow | 5:0 (1:0) |
02.03.2022 - Mittwoch - 19:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | SV 09 Arnstadt | 5:0 (2:0) |
06.03.2022 - Sonntag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | VFC Plauen | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:2 (0:2) |
13.03.2022 - Sonntag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FSV Budissa Bautzen | 4:1 (2:1) |
19.03.2022 - Samstag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Grimma | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:4 (0:2) |
27.03.2022 - Sonntag - 16:00 | Thüringenpokal | FC Rot-Weiß Erfurt | ZFC Meuselwitz | 0:3 (0:1) |
06.04.2022 - Mittwoch - 18:00 | NOFV-Oberliga Süd | FSV Martinroda | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:5 (0:4) |
10.04.2022 - Sonntag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | SV Blau-Weiß Zorbau | 6:0 (6:0) |
14.04.2022 - Donnerstag - 19:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | Bischofswerda FV | 8:1 (6:0) |
22.04.2022 - Freitag - 20:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Einheit Rudolstadt | 3:0 (1:0) |
29.04.2022 - Freitag - 18:00 | NOFV-Oberliga Süd | FSV Wacker Nordhausen | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:4 (0:2) |
08.05.2022 - Sonntag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | VfL Halle 96 | 3:0 (2:0) |
15.05.2022 - Sonntag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Einheit Wernigerode | 5:1 (2:0) |
22.05.2022 - Sonntag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FC An der Fahner Höhe | |
25.05.2022 - Mittwoch - 19:30
| NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | SG Union Sandersdorf | |
29.05.2022 - Sonntag - 16:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Oberlausitz Neugersdorf | FC Rot-Weiß Erfurt | |
03.06.2022 - Freitag - 18:00 | NOFV-Oberliga Süd | SV 09 Arnstadt | FC Rot-Weiß Erfurt | |
18.06.2022 - Samstag - 14:00 | NOFV-Oberliga Süd | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Inter Leipzig | |