Die lange Tradition des FC Rot-Weiß Erfurt
Vorgängerbezeichnung | Zeitraum |
| SC Erfurt 1895 | 25. Mai 1895 - Mai 1945 |
| SG Erfurt West | 1946 - August 1948 |
| SG Fortuna Erfurt | August 1948 - April 1949 |
| BSG KWU Erfurt | Juli 1949 - April 1951 |
| BSG Turbine Erfurt | April 1951 - September 1954 |
| SC Turbine Erfurt | September 1954 - Januar 1966 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 26. Januar 1966 – 09. April 1990 |
| FC Rot-Weiß Erfurt e.V. | 10. April 1990 - bis heute |
Erfolge
- Gründungsmitglied des DFB
- Mitteldeutscher Meister 1909 (VMBV)
- Halbfinalist Deutsche Meisterschaft 1909
- Thüringer Gau-Meister 1903-1910, 1912, 1917, 1919, 1920
- Gau-Meister Nordthüringen 1911, 1912, 1914, 1917, 1918, 1924, 1927, 1932, 1933
- Thüringer Meister 1949
- Ostzonenvizemeister 1949
- DDR-Vizemeister 1951
- DDR-Meister 1954, 1955
- FDGB Pokalfinalist 1950, 1980
- Intertoto Gruppensieger 1985, 1986
- 3. Platz NOFV Oberliga 90/91
- 2. Bundesliga Süd 1991/92
- 2. Runde UEFA-Cup 1991/92
- 2. Bundesliga 2004/05
- TFV Pokalsieger 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2017
Die meisten Spiele im Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt seit Januar 1966
(Stand 01.06.2017)
| Rang | Name | Meisterschaftsspiele | Pokalspiele | Spiele gesamt |
| 1 | Heun, Jürgen | 400 | 75 | 475 |
| 2 | Romstedt, Armin | 304 | 58 | 362 |
| 3 | Hebestreit, Ronny | 299 | 31 | 330 |
| 4 | Kraus, Steffen | 290 | 34 | 324 |
| 5 | Benkert, Wolfgang | 270 | 50 | 320 |
| 6 | Egel, Franz | 275 | 34 | 309 |
| Göpel, Dieter | 267 | 42 | 309 | |
| 8 | Sänger Karsten | 265 | 40 | 305 |
| 9 | Iffarth, Martin | 233 | 39 | 272 |
| 10 | Große, Jens | 220 | 28 | 248 |
| 21 | Möckel, Jens | 197 | ||
| 27 | Kammlott, Carsten | 176 |
Die meisten Tore für den FC Rot-Weiß Erfurt (seit Januar 1966)
| Rang | Name | Meisterschaftstore | Pokaltore | Tore Gesamt |
| 1 | Heun, Jürgen | 131 | 24 | 155 |
| 2 | Hebestreit, Ronny | 98 (60 Kopfballtore) | 16 | 114 |
| 3 | Bärwolf, Daniel | 67 | 12 | 79 |
| Romstedt, Armin | 63 | 16 | 79 | |
| 5 | Kammlott, Carsten | 71 | ||
| 6 | Stieler, Gerd | 58 | 10 | 68 |
| 7 | Busse, Martin | 58 | 9 | 67 |
| 8 | Weißhaupt, Horst | 48 | 7 | 55 |
| 9 | Vlay, Josef | 40 | 10 | 50 |
| Lindemann, Lutz | 45 | 5 | 50 | |
| 11 | Schnuphase, Rüdiger | 37 | 11 | 48 |
| 12 | Schröder, Hans-Günther | 38 | 4 | 42 |
| Weißhaupt, Marco | 37 | 5 | 42 | |
| 14 | Bunjaku, Albert | 34 | 7 | 41 |

