Tabelle & Paarungen
                    Regionalliga Nordost 2025/26
                
     
	
		
			| Datum | Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | 
	
	
		
	| 03.10.2025 - Freitag | 14:00 Uhr | Greifswalder FC | BFC Preussen | 1:1 (1:0) | 
	| 03.10.2025 - Freitag | 14:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig | VSG Altglienicke | 3:0 (1:0) | 
	| 03.10.2025 - Freitag | 14:00 Uhr | BFC Dynamo | FSV Zwickau | 1:0 (0:0) | 
	| 04.10.2025 - Samstag | 14:00 Uhr | Chemnitzer FC | FC Eilenburg | 2:2 (2:1) | 
	| 04.10.2025 - Samstag | 14:00 Uhr | Hallescher FC | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | 
	| 05.10.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Lokomotive Leipzig | Spielbericht0:2 (0:2) | 
	| 05.10.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | FSV 63 Luckenwalde | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (0:1) | 
	| 05.10.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | FC Hertha 03 | SV Babelsberg | 3:3 (2:1) | 
	| 10.10.2025 - Freitag | 19:00 Uhr | 1. FC Magdeburg II. | Hertha BSC II | 6:0 (4:0) | 
	
Tabelle
	
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	| 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 11 | 9 | 1 | 1 | S - S - S - S - N - S | 21:5 | 16 | 28 | 
	| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 8 | 2 | 1 | S - S - S - S - S - U | 21:4 | 17 | 26 | 
	| 3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | S - S - S - U - U - N | 22:15 | 7 | 23 | 
	| 4 | Hallescher FC | 11 | 7 | 1 | 3 | S - U - N - N - N - S | 16:9 | 7 | 22 | 
	| 5 | VSG Altglienicke | 11 | 7 | 1 | 3 | S - S - S - S - U - N | 16:10 | 6 | 22 | 
	| 6 | FSV 63 Luckenwalde | 11 | 6 | 1 | 4 | N - N - S - S - S - U | 15:15 | 0 | 19 | 
	| 7 | FSV Zwickau | 11 | 5 | 3 | 3 | S - N - S - S - S - N | 12:12 | 0 | 18 | 
	| 8 | 1. FC Magdeburg II. | 11 | 5 | 1 | 5 | N - U - N - S - N - S | 23:14 | 9 | 16 | 
	| 9 | BFC Preussen | 11 | 4 | 4 | 3 | U - N - U - S - S - U | 13:14 | -1 | 16 | 
	| 10 | Chemnitzer FC | 11 | 4 | 3 | 4 | U - S - S - U - N - U | 15:15 | 0 | 15 | 
	| 11 | SV Babelsberg | 11 | 4 | 2 | 5 | S - N - S - N - N - U | 18:17 | 1 | 14 | 
	| 12 | BFC Dynamo | 11 | 3 | 3 | 5 | N - U - S - N - U - S | 13:18 | -5 | 12 | 
	| 13 | ZFC Meuselwitz | 11 | 2 | 4 | 5 | S - S - N - N - U - N | 9:15 | -6 | 10 | 
	| 14 | Hertha BSC II | 11 | 1 | 6 | 4 | N - U - U - N - U - N | 17:27 | -10 | 9 | 
	| 15 | Greifswalder FC | 11 | 1 | 4 | 6 | N - U - N - N - U - U | 10:17 | -7 | 7 | 
	| 16 | BSG Chemie Leipzig | 11 | 2 | 1 | 8 | N - U - N - S - N - S | 8:15 | -7 | 7 | 
	| 17 | FC Eilenburg | 11 | 1 | 4 | 6 | N - N - N - N - U - U | 11:22 | -11 | 7 | 
	| 18 | FC Hertha 03 | 11 | 0 | 3 | 8 | U - N - N - N - U - U | 8:24 | -16 | 3 | 
	
	 
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	| 1 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 5 | 0 | 0 | S - S - S - S - S | 10:0 | 10 | 15 | 
	| 2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | S - S - S - S - S | 9:1 | 8 | 15 | 
	| 3 | Hallescher FC | 6 | 4 | 1 | 1 | S - S - S - U - N - S | 10:3 | 7 | 13 | 
	| 4 | VSG Altglienicke | 6 | 4 | 1 | 1 | S - S - N - S - S - U | 9:4 | 5 | 13 | 
	| 5 | FSV 63 Luckenwalde | 6 | 4 | 1 | 1 | S - S - N - S - S - U | 9:5 | 4 | 13 | 
	| 6 | FSV Zwickau | 5 | 3 | 2 | 0 | U - U - S - S - S | 6:2 | 4 | 11 | 
	| 7 | Chemnitzer FC | 6 | 3 | 2 | 1 | S - S - N - U - S - U | 10:7 | 3 | 11 | 
	| 8 | 1. FC Magdeburg II. | 6 | 3 | 1 | 2 | N - N - S - U - S - S | 16:7 | 9 | 10 | 
	| 9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | S - S - N - S - U - N | 11:10 | 1 | 10 | 
	| 10 | BFC Preussen | 6 | 2 | 2 | 2 | U - N - S - N - U - S | 8:9 | -1 | 8 | 
	| 11 | BFC Dynamo | 5 | 2 | 1 | 2 | N - U - N - S - S | 6:8 | -2 | 7 | 
	| 12 | BSG Chemie Leipzig | 6 | 2 | 0 | 4 | N - N - N - N - S - S | 7:8 | -1 | 6 | 
	| 13 | ZFC Meuselwitz | 5 | 1 | 3 | 1 | U - U - S - N - U | 5:7 | -2 | 6 | 
	| 14 | Hertha BSC II | 6 | 1 | 3 | 2 | S - U - N - U - N - U | 14:17 | -3 | 6 | 
	| 15 | Greifswalder FC | 5 | 1 | 2 | 2 | S - U - N - N - U | 5:6 | -1 | 5 | 
	| 16 | FC Eilenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | S - N - N - N - U | 4:6 | -2 | 4 | 
	| 17 | SV Babelsberg | 5 | 1 | 0 | 4 | N - N - S - N - N | 5:10 | -5 | 3 | 
	| 18 | FC Hertha 03 | 5 | 0 | 2 | 3 | N - N - U - N - U | 5:9 | -4 | 2 | 
	
	 
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	| 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | U - S - S - S - N - S | 12:4 | 8 | 13 | 
	| 2 | FC Rot-Weiß Erfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | S - S - S - S - U | 11:5 | 6 | 13 | 
	| 3 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 3 | 2 | 1 | S - N - U - S - S - U | 11:4 | 7 | 11 | 
	| 4 | SV Babelsberg | 6 | 3 | 2 | 1 | U - S - S - S - N - U | 13:7 | 6 | 11 | 
	| 5 | VSG Altglienicke | 5 | 3 | 0 | 2 | N - S - S - S - N | 7:6 | 1 | 9 | 
	| 6 | Hallescher FC | 5 | 3 | 0 | 2 | S - S - S - N - N | 6:6 | 0 | 9 | 
	| 7 | BFC Preussen | 5 | 2 | 2 | 1 | S - N - U - S - U | 5:5 | 0 | 8 | 
	| 8 | FSV Zwickau | 6 | 2 | 1 | 3 | N - S - U - N - S - N | 6:10 | -4 | 7 | 
	| 9 | 1. FC Magdeburg II. | 5 | 2 | 0 | 3 | S - S - N - N - N | 7:7 | 0 | 6 | 
	| 10 | FSV 63 Luckenwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | N - S - N - N - S | 6:10 | -4 | 6 | 
	| 11 | BFC Dynamo | 6 | 1 | 2 | 3 | N - S - N - U - N - U | 7:10 | -3 | 5 | 
	| 12 | Chemnitzer FC | 5 | 1 | 1 | 3 | N - N - S - U - N | 5:8 | -3 | 4 | 
	| 13 | ZFC Meuselwitz | 6 | 1 | 1 | 4 | N - U - N - S - N - N | 4:8 | -4 | 4 | 
	| 14 | Hertha BSC II | 5 | 0 | 3 | 2 | N - U - U - U - N | 3:10 | -7 | 3 | 
	| 15 | FC Eilenburg | 6 | 0 | 3 | 3 | U - N - U - N - N - U | 7:16 | -9 | 3 | 
	| 16 | Greifswalder FC | 6 | 0 | 2 | 4 | N - N - N - U - N - U | 5:11 | -6 | 2 | 
	| 17 | BSG Chemie Leipzig | 5 | 0 | 1 | 4 | N - N - N - U - N | 1:7 | -6 | 1 | 
	| 18 | FC Hertha 03 | 6 | 0 | 1 | 5 | N - N - N - N - N - U | 3:15 | -12 | 1 |