Tabelle & Paarungen
                    Regionalliga Nordost 2025/26
                
     
	
		
			| Datum | Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | 
	
	
		
	| 26.09.2025 - Freitag | 19:00 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig | SV Babelsberg | 1:0 (1:0) | 
	| 26.09.2025 - Freitag | 19:00 Uhr | Hertha BSC II | FC Rot-Weiß Erfurt | Spielbericht0:0 (0:0) | 
	| 27.09.2025 - Samstag | 14:00 Uhr | FSV 63 Luckenwalde | BSG Chemie Leipzig | 1:0 (0:0) | 
	| 27.09.2025 - Samstag | 14:00 Uhr | FC Eilenburg | FC Hertha 03 | 1:1 (1:1) | 
	| 27.09.2025 - Samstag | 14:00 Uhr | BFC Preussen | 1. FC Magdeburg II. | 1:0 (1:0) | 
	| 27.09.2025 - Samstag | 16:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | Chemnitzer FC | 2:0 (2:0) | 
	| 28.09.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | Hallescher FC | 2:1 (1:1) | 
	| 28.09.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | ZFC Meuselwitz | Greifswalder FC | 1:1 (1:0) | 
	| 28.09.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | VSG Altglienicke | BFC Dynamo | 0:0 (0:0) | 
	
Tabelle
	
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	
	 
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	
	 
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte |