Tabelle & Paarungen
                    Regionalliga Nordost 2025/26
                
     
	
		
			| Datum | Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | 
	
	
		
	| 19.09.2025 - Freitag | 19:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig | BFC Dynamo | 2:0 (0:0) | 
	| 19.09.2025 - Freitag | 19:00 Uhr | SV Babelsberg | VSG Altglienicke | 1:2 (0:2) | 
	| 19.09.2025 - Freitag | 19:00 Uhr | FC Hertha 03 | FSV Zwickau | 0:1 (0:0) | 
	| 20.09.2025 - Samstag | 14:00 Uhr | Hallescher FC | BFC Preussen | 0:1 (0:0) | 
	| 20.09.2025 - Samstag | 16:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | Chemnitzer FC | Spielbericht2:2 (1:0) | 
	| 21.09.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | Greifswalder FC | FSV 63 Luckenwalde | 0:2 (0:1) | 
	| 21.09.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | ZFC Meuselwitz | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 (0:1) | 
	| 21.09.2025 - Sonntag | 14:00 Uhr | Hertha BSC II | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:7 (1:3) | 
	| 23.09.2025 - Dienstag | 19:00 Uhr | 1. FC Magdeburg II. | FC Eilenburg | 4:0 (3:0) | 
	
Tabelle
	
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	| 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 9 | 8 | 1 | 0 | S - S - S - S - S - N | 19:4 | 15 | 25 | 
	| 2 | FC Rot-Weiß Erfurt | 10 | 7 | 2 | 1 | N - S - S - S - S - U | 22:13 | 9 | 23 | 
	| 3 | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 7 | 1 | 1 | U - S - S - S - S - S | 19:3 | 16 | 22 | 
	| 4 | VSG Altglienicke | 10 | 7 | 1 | 2 | S - N - S - S - S - S | 16:7 | 9 | 22 | 
	| 5 | Hallescher FC | 10 | 6 | 1 | 3 | S - S - S - U - N - N | 15:9 | 6 | 19 | 
	| 6 | FSV Zwickau | 10 | 5 | 3 | 2 | U - U - S - N - S - S | 12:11 | 1 | 18 | 
	| 7 | FSV 63 Luckenwalde | 10 | 6 | 0 | 4 | S - N - N - N - S - S | 14:14 | 0 | 18 | 
	| 8 | BFC Preussen | 10 | 4 | 3 | 3 | N - S - U - N - U - S | 12:13 | -1 | 15 | 
	| 9 | Chemnitzer FC | 10 | 4 | 2 | 4 | N - N - U - S - S - U | 13:13 | 0 | 14 | 
	| 10 | 1. FC Magdeburg II. | 10 | 4 | 1 | 5 | S - S - N - U - N - S | 17:14 | 3 | 13 | 
	| 11 | SV Babelsberg | 10 | 4 | 1 | 5 | S - S - S - N - S - N | 15:14 | 1 | 13 | 
	| 12 | ZFC Meuselwitz | 10 | 2 | 4 | 4 | U - N - S - S - N - N | 9:14 | -5 | 10 | 
	| 13 | Hertha BSC II | 10 | 1 | 6 | 3 | U - U - N - U - U - N | 17:21 | -4 | 9 | 
	| 14 | BFC Dynamo | 10 | 2 | 3 | 5 | U - N - N - U - S - N | 12:18 | -6 | 9 | 
	| 15 | Greifswalder FC | 10 | 1 | 3 | 6 | U - N - N - U - N - N | 9:16 | -7 | 6 | 
	| 16 | FC Eilenburg | 10 | 1 | 3 | 6 | N - U - N - N - N - N | 9:20 | -11 | 6 | 
	| 17 | BSG Chemie Leipzig | 10 | 1 | 1 | 8 | N - N - N - U - N - S | 5:15 | -10 | 4 | 
	| 18 | FC Hertha 03 | 10 | 0 | 2 | 8 | N - N - U - N - N - N | 5:21 | -16 | 2 | 
	
	 
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	| 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | S - S - S - S | 9:1 | 8 | 15 | 
	| 2 | VSG Altglienicke | 6 | 4 | 1 | 1 | S - S - N - S - S | 9:4 | 5 | 13 | 
	| 3 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 4 | 0 | 0 | S - S - S - S | 9:0 | 9 | 12 | 
	| 4 | FSV 63 Luckenwalde | 5 | 4 | 0 | 1 | S - S - N - S | 8:4 | 4 | 12 | 
	| 5 | FSV Zwickau | 5 | 3 | 2 | 0 | U - U - S - S | 6:2 | 4 | 11 | 
	| 6 | Hallescher FC | 5 | 3 | 1 | 1 | S - S - S - U - N | 9:3 | 6 | 10 | 
	| 7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | S - S - N - S - U | 11:8 | 3 | 10 | 
	| 8 | Chemnitzer FC | 5 | 3 | 1 | 1 | S - S - N - U - S | 8:5 | 3 | 10 | 
	| 9 | BFC Preussen | 6 | 2 | 2 | 2 | U - N - S - N - U | 8:9 | -1 | 8 | 
	| 10 | 1. FC Magdeburg II. | 5 | 2 | 1 | 2 | N - N - S - U - S | 10:7 | 3 | 7 | 
	| 11 | ZFC Meuselwitz | 5 | 1 | 3 | 1 | U - U - S - N | 5:7 | -2 | 6 | 
	| 12 | Hertha BSC II | 6 | 1 | 3 | 2 | S - U - N - U - N | 14:17 | -3 | 6 | 
	| 13 | Greifswalder FC | 4 | 1 | 1 | 2 | S - U - N - N | 4:5 | -1 | 4 | 
	| 14 | FC Eilenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | S - N - N - N | 4:6 | -2 | 4 | 
	| 15 | BFC Dynamo | 4 | 1 | 1 | 2 | N - U - N - S | 5:8 | -3 | 4 | 
	| 16 | BSG Chemie Leipzig | 5 | 1 | 0 | 4 | N - N - N - N - S | 4:8 | -4 | 3 | 
	| 17 | SV Babelsberg | 5 | 1 | 0 | 4 | N - N - S - N - N | 5:10 | -5 | 3 | 
	| 18 | FC Hertha 03 | 4 | 0 | 1 | 3 | N - N - U - N | 2:6 | -4 | 1 | 
	
	 
	
		
	
		
			| # | Verein | Spiele | S | U | N | Serie & Tendenz | Tore | Diff. | Punkte | 
	
	
		
	| 1 | FC Rot-Weiß Erfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | S - S - S - S | 11:5 | 6 | 13 | 
	| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 3 | 1 | 1 | S - N - U - S - S | 10:3 | 7 | 10 | 
	| 3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | U - S - S - S - N | 10:3 | 7 | 10 | 
	| 4 | SV Babelsberg | 5 | 3 | 1 | 1 | U - S - S - S | 10:4 | 6 | 10 | 
	| 5 | VSG Altglienicke | 4 | 3 | 0 | 1 | N - S - S - S | 7:3 | 4 | 9 | 
	| 6 | Hallescher FC | 5 | 3 | 0 | 2 | S - S - S - N | 6:6 | 0 | 9 | 
	| 7 | BFC Preussen | 4 | 2 | 1 | 1 | S - N - U - S | 4:4 | 0 | 7 | 
	| 8 | FSV Zwickau | 5 | 2 | 1 | 2 | N - S - U - N - S | 6:9 | -3 | 7 | 
	| 9 | 1. FC Magdeburg II. | 5 | 2 | 0 | 3 | S - S - N - N | 7:7 | 0 | 6 | 
	| 10 | FSV 63 Luckenwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | N - S - N - N - S | 6:10 | -4 | 6 | 
	| 11 | BFC Dynamo | 6 | 1 | 2 | 3 | N - S - N - U - N | 7:10 | -3 | 5 | 
	| 12 | Chemnitzer FC | 5 | 1 | 1 | 3 | N - N - S - U | 5:8 | -3 | 4 | 
	| 13 | ZFC Meuselwitz | 5 | 1 | 1 | 3 | N - U - N - S - N | 4:7 | -3 | 4 | 
	| 14 | Hertha BSC II | 4 | 0 | 3 | 1 | N - U - U - U | 3:4 | -1 | 3 | 
	| 15 | Greifswalder FC | 6 | 0 | 2 | 4 | N - N - N - U - N | 5:11 | -6 | 2 | 
	| 16 | FC Eilenburg | 5 | 0 | 2 | 3 | U - N - U - N - N | 5:14 | -9 | 2 | 
	| 17 | BSG Chemie Leipzig | 5 | 0 | 1 | 4 | N - N - N - U | 1:7 | -6 | 1 | 
	| 18 | FC Hertha 03 | 6 | 0 | 1 | 5 | N - N - N - N - N | 3:15 | -12 | 1 |